Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2014-2018 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Ethnic and Migration Studies | 44 | 68 |
2. | Ethnic and Racial Studies | 41 | 53 |
3. | Race Ethnicity and Education | 28 | 39 |
4. | Cultural Studies | 25 | 34 |
5. | European Journal of Cultural Studies | 24 | 43 |
6. | International Journal of Cultural Studies | 24 | 29 |
7. | International Journal of Cultural Policy | 23 | 31 |
8. | Nationalities Papers | 21 | 28 |
9. | Ethnicities | 20 | 26 |
10. | Identities | 19 | 31 |
11. | Journal of Immigrant & Refugee Studies | 19 | 27 |
12. | Sociology of Race and Ethnicity | 19 | 26 |
13. | Journal of Black Studies | 18 | 29 |
14. | Comparative Migration Studies | 18 | 25 |
15. | Social Identities | 18 | 24 |
16. | Patterns of Prejudice | 17 | 29 |
17. | Ethnopolitics | 16 | 22 |
18. | Nations and Nationalism | 16 | 21 |
19. | Race & Class | 15 | 31 |
20. | Du Bois Review: Social Science Research on Race | 15 | 26 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.