Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 45 | 54 |
2. | Cretaceous Research | 29 | 34 |
3. | Palaeontology | 26 | 33 |
4. | Historical Biology | 24 | 33 |
5. | Journal of Systematic Palaeontology | 24 | 33 |
6. | Journal of Vertebrate Paleontology | 23 | 27 |
7. | Review of Palaeobotany and Palynology | 22 | 26 |
8. | Palaeontologia Electronica | 21 | 30 |
9. | Paleobiology | 21 | 30 |
10. | Papers in Palaeontology | 21 | 25 |
11. | Marine Micropaleontology | 19 | 31 |
12. | Acta Palaeontologica Polonica | 19 | 23 |
13. | Palynology | 18 | 23 |
14. | Journal of Paleontology | 18 | 22 |
15. | Comptes Rendus Palevol | 17 | 22 |
16. | Palaeoworld | 17 | 21 |
17. | Geobios | 16 | 22 |
18. | Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments | 16 | 19 |
19. | Lethaia | 15 | 23 |
20. | Palaios | 15 | 21 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.