Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | International World Wide Web Conferences (WWW) | 112 | 169 |
2. | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 107 | 185 |
3. | ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval | 103 | 149 |
4. | Information Processing & Management | 96 | 157 |
5. | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 91 | 133 |
6. | Journal of Big Data | 79 | 191 |
7. | International Conference on Very Large Databases | 79 | 122 |
8. | ACM International Conference on Web Search and Data Mining | 77 | 130 |
9. | ACM SIGMOD International Conference on Management of Data | 73 | 109 |
10. | International Conference on Data Engineering | 69 | 94 |
11. | International Conference on Web and Social Media (ICWSM) | 56 | 88 |
12. | IEEE International Conference on Big Data | 54 | 79 |
13. | ACM Conference on Recommender Systems | 53 | 81 |
14. | Information Systems | 49 | 77 |
15. | World Wide Web | 49 | 71 |
16. | ACM Transactions on Information Systems (TOIS) | 48 | 98 |
17. | Knowledge and Information Systems | 48 | 85 |
18. | ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) | 47 | 85 |
19. | Workshop of Cross-Language Evaluation Forum | 47 | 65 |
20. | ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) | 44 | 69 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.