Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2015-2019 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 81 | 117 |
2. | International World Wide Web Conferences (WWW) | 80 | 113 |
3. | International Conference on Very Large Databases | 70 | 102 |
4. | ACM SIGMOD International Conference on Management of Data | 66 | 96 |
5. | ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval | 57 | 97 |
6. | International Conference on Data Engineering | 56 | 79 |
7. | ACM International Conference on Web Search and Data Mining | 54 | 95 |
8. | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 54 | 88 |
9. | International Conference on Web and Social Media (ICWSM) | 48 | 71 |
10. | ACM Conference on Recommender Systems | 46 | 73 |
11. | Information Processing & Management | 46 | 71 |
12. | Knowledge and Information Systems | 43 | 60 |
13. | Information Systems | 41 | 71 |
14. | IEEE International Conference on Big Data | 41 | 52 |
15. | Workshop of Cross-Language Evaluation Forum | 40 | 54 |
16. | ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) | 39 | 65 |
17. | IEEE Transactions on Big Data | 38 | 58 |
18. | International Semantic Web Conference | 37 | 57 |
19. | Semantic Web | 36 | 56 |
20. | Journal of Big Data | 34 | 84 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.