El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2019 - 2023 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | System | 71 | 100 |
2. | Digital Journalism | 68 | 108 |
3. | Journalism | 60 | 89 |
4. | Media, Culture & Society | 54 | 89 |
5. | Synthese | 54 | 78 |
6. | Journalism Studies | 54 | 75 |
7. | International Journal of Communication | 53 | 77 |
8. | Studies in Second Language Acquisition | 51 | 73 |
9. | The Modern Language Journal | 48 | 76 |
10. | Journalism Practice | 48 | 68 |
11. | TESOL Quarterly | 47 | 69 |
12. | The International Journal of Press/Politics | 46 | 84 |
13. | Political Communication | 46 | 83 |
14. | Race Ethnicity and Education | 45 | 89 |
15. | Journal of Pragmatics | 45 | 58 |
16. | Journal of Multilingual and Multicultural Development | 44 | 64 |
17. | Gender & Society | 43 | 69 |
18. | Applied Linguistics | 43 | 65 |
19. | Language Learning | 43 | 64 |
20. | Language Teaching | 42 | 96 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.