h5-指標は過去5年間に発表された論文の h-指数です。h の中でも最大値であり、2023〜2019 に発表された h 論文はどれにおいても必ず h 引用があります。非表示
出版用の h5-中央値は h5-指標を構成する記事の引用の中央値数です。非表示
出版物 | h5-指標 | h5-中央値 | |
---|---|---|---|
1. | Development Southern Africa | 33 | 48 |
2. | African Development Review | 32 | 47 |
3. | African Affairs | 30 | 43 |
4. | Journal of Asian and African Studies | 27 | 38 |
5. | Journal of Eastern African Studies | 23 | 40 |
6. | Urban Forum | 21 | 30 |
7. | African Geographical Review | 20 | 36 |
8. | Review of African Political Economy | 20 | 32 |
9. | Journal of African Economies | 20 | 29 |
10. | African Studies Review | 19 | 27 |
11. | Africa | 18 | 22 |
12. | South African Journal of International Affairs | 18 | 22 |
13. | Critical African Studies | 17 | 29 |
14. | African Identities | 17 | 28 |
15. | Journal of Contemporary African Studies | 17 | 28 |
16. | The Journal of Modern African Studies | 17 | 23 |
17. | Journal of Southern African Studies | 16 | 26 |
18. | African Studies | 16 | 24 |
19. | Africa Spectrum | 16 | 23 |
20. | Journal of African Cultural Studies | 16 | 23 |
日付と引用数は、コンピュータ プログラムによって自動的に推定されたものです。