h5-指標は過去5年間に発表された論文の h-指数です。h の中でも最大値であり、2021〜2017 に発表された h 論文はどれにおいても必ず h 引用があります。非表示
出版用の h5-中央値は h5-指標を構成する記事の引用の中央値数です。非表示
出版物 | h5-指標 | h5-中央値 | |
---|---|---|---|
1. | Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | 49 | 94 |
2. | Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | 40 | 59 |
3. | Jurnal Basicedu | 33 | 48 |
4. | Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan | 31 | 47 |
5. | Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan | 28 | 49 |
6. | Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika | 28 | 36 |
7. | Jurnal Manajemen Tools | 27 | 74 |
8. | Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik | 26 | 67 |
9. | Jurnal Agora | 26 | 53 |
10. | Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika | 26 | 51 |
11. | AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian | 26 | 50 |
12. | Eksakta: Berkala Ilmiah Bidang MIPA | 26 | 45 |
13. | Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen | 26 | 39 |
14. | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan | 26 | 36 |
15. | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) | 26 | 34 |
16. | Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam | 25 | 47 |
17. | Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan | 25 | 45 |
18. | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 25 | 40 |
19. | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) | 25 | 36 |
20. | Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip) | 25 | 32 |
21. | Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | 24 | 47 |
22. | Amerta Nutrition | 24 | 40 |
23. | Jurnal Akuntansi Diponegoro | 24 | 34 |
24. | Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM) | 24 | 34 |
25. | Jurnal Kesehatan Andalas | 24 | 33 |
26. | Jurnal Bisnis dan Akuntansi | 24 | 31 |
27. | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i | 23 | 58 |
28. | PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika | 23 | 39 |
29. | JPPM (Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika) | 23 | 37 |
30. | JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif) | 23 | 33 |
31. | Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar | 23 | 33 |
32. | Jurnal Keperawatan | 23 | 32 |
33. | Jurnal Manajemen Diponegoro | 23 | 32 |
34. | EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling | 22 | 60 |
35. | Journal on Education | 22 | 42 |
36. | Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni | 22 | 41 |
37. | Jurnal Media Informatika Budidarma | 22 | 37 |
38. | Jurnal Pendidikan Sains Indonesia | 22 | 37 |
39. | Jurnal Riset Pendidikan Matematika | 22 | 37 |
40. | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer | 22 | 37 |
41. | KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) | 22 | 35 |
42. | Journal of Education Technology | 22 | 31 |
43. | Jurnal Informatika | 22 | 31 |
44. | HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) | 22 | 30 |
45. | Jurnal Empati | 22 | 29 |
46. | Economic Education Analysis Journal | 22 | 26 |
47. | Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah | 21 | 54 |
48. | Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam | 21 | 48 |
49. | JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) | 21 | 39 |
50. | JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha | 21 | 35 |
51. | Jurnal Manajemen Bisnis | 21 | 34 |
52. | Desimal: Jurnal Matematika | 21 | 32 |
53. | Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi | 21 | 31 |
54. | Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 21 | 31 |
55. | Jurnal Benefita | 21 | 29 |
56. | Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis | 20 | 42 |
57. | JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika) | 20 | 39 |
58. | Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika | 20 | 38 |
59. | Edumaspul: Jurnal Pendidikan | 20 | 37 |
60. | Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT | 20 | 36 |
61. | Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT | 20 | 34 |
62. | Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) | 20 | 33 |
63. | Jurnal Kesehatan | 20 | 32 |
64. | ADALAH | 20 | 31 |
65. | Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi | 20 | 31 |
66. | Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis | 20 | 30 |
67. | Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | 20 | 30 |
68. | Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) | 20 | 28 |
69. | AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika | 20 | 27 |
70. | Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer) | 20 | 27 |
71. | Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran | 20 | 27 |
72. | eProceedings of Management | 20 | 27 |
73. | Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) | 20 | 24 |
74. | Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | 19 | 38 |
75. | Jurnal Legislasi Indonesia | 19 | 34 |
76. | Jurnal Pilar Nusa Mandiri | 19 | 34 |
77. | JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) | 19 | 32 |
78. | Jurnal Education and Development | 19 | 32 |
79. | ILKOM Jurnal Ilmiah | 19 | 30 |
80. | Journal of Industrial Engineering & Management Research | 19 | 30 |
81. | MAJU: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika | 19 | 30 |
82. | JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan | 19 | 29 |
83. | Journal of Medives: Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang | 19 | 29 |
84. | Jurnal Mantik Penusa | 19 | 29 |
85. | Media Kesehatan Masyarakat Indonesia | 19 | 28 |
86. | Jurnal Penelitian Hukum De Jure | 19 | 26 |
87. | Jurnal Teknik Pomits | 19 | 26 |
88. | Jurnal Pijar Mipa | 19 | 23 |
89. | Jurnal Inovasi Pendidikan IPA | 18 | 46 |
90. | JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | 18 | 41 |
91. | Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia | 18 | 39 |
92. | Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan | 18 | 39 |
93. | JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial | 18 | 37 |
94. | Jurnal Ilmiah Potensia | 18 | 32 |
95. | Jurnal ASPIKOM | 18 | 28 |
96. | Jurnal Informatika Universitas Pamulang | 18 | 28 |
97. | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam | 18 | 27 |
98. | Jurnal Akuntansi | 18 | 26 |
99. | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | 18 | 26 |
100. | Jurnal Pendidikan dan Ekonomi | 18 | 26 |
日付と引用数は、コンピュータ プログラムによって自動的に推定されたものです。