O índice h5 é o indexador h dos artigos publicados nos últimos cinco anos passados. Trata-se do maior número h de uma publicação, em que h artigos publicados de 2016 a 2020 tenham sido citados no mínimo h vezes cada.ocultar
A mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice h5.ocultar
Publicação | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Ciência & Saúde Coletiva | 61 | 87 |
2. | Cadernos de Saúde Pública | 53 | 69 |
3. | Revista de Saúde Pública | 49 | 71 |
4. | Revista Brasileira de Enfermagem | 45 | 52 |
5. | Epidemiologia e Serviços de Saúde | 40 | 61 |
6. | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | 38 | 55 |
7. | Saúde em Debate | 36 | 47 |
8. | Interface - Comunicação, Saúde, Educação | 35 | 52 |
9. | Revista Brasileira de Epidemiologia | 34 | 56 |
10. | Escola Anna Nery | 34 | 46 |
11. | Revista Gaúcha de Enfermagem | 33 | 41 |
12. | Texto & Contexto-Enfermagem | 33 | 38 |
13. | Estudos Avançados | 30 | 63 |
14. | Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia | 30 | 41 |
15. | Revista Paulista de Pediatria | 29 | 36 |
16. | Educação & Sociedade | 28 | 41 |
17. | Educação e Pesquisa | 28 | 39 |
18. | Revista Brasileira de Educação | 27 | 37 |
19. | Revista de Administração Pública (RAP) | 25 | 40 |
20. | Acta Paulista de Enfermagem | 25 | 32 |
21. | Saúde e Sociedade | 25 | 32 |
22. | Cadernos saúde coletiva (Rio de Janeiro) | 25 | 31 |
23. | Physis (Rio de Janeiro) | 24 | 36 |
24. | Trabalho, Educação e Saúde | 24 | 36 |
25. | Revista Brasileira de Educação Médica | 24 | 35 |
26. | Revista de Administração de Empresas | 24 | 33 |
27. | Cadernos de Pesquisa | 23 | 35 |
28. | Revista de Administração Contemporânea | 23 | 33 |
29. | Novos Estudos CEBRAP | 23 | 32 |
30. | Psicologia: Ciência e Profissão | 23 | 30 |
31. | Cadernos EBAPE. BR | 23 | 29 |
32. | Cogitare Enfermagem | 23 | 29 |
33. | Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação | 23 | 28 |
34. | Estudos de Psicologia | 22 | 37 |
35. | Educação & Formação | 22 | 31 |
36. | Temas en Psicología | 22 | 31 |
37. | Educação em Revista | 22 | 30 |
38. | Psicologia Escolar e Educacional | 22 | 30 |
39. | Educar em Revista | 21 | 32 |
40. | Ambiente & Sociedade | 21 | 28 |
41. | Revista de Gestão | 21 | 27 |
42. | Revista Contabilidade & Finanças | 21 | 26 |
43. | Revista de Economia Política | 20 | 44 |
44. | Revista Estudos Feministas | 20 | 37 |
45. | Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas) | 20 | 34 |
46. | Engenharia Sanitaria e Ambiental | 20 | 30 |
47. | Psicologia: Teoria e Pesquisa | 20 | 26 |
48. | Educação & Realidade | 20 | 25 |
49. | Revista Psicologia Organizações e Trabalho | 20 | 25 |
50. | Revista Ambiente & Água | 20 | 22 |
51. | Psicologia & Sociedade | 19 | 28 |
52. | Retratos da Escola | 19 | 28 |
53. | Revista Brasileira de Ciências Sociais | 19 | 27 |
54. | Jornal Brasileiro de Psiquiatria | 19 | 26 |
55. | Ciência & Educação (Bauru) | 19 | 25 |
56. | Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online | 19 | 24 |
57. | Química Nova | 19 | 23 |
58. | Revista Brasileira de Ciências do Esporte | 19 | 23 |
59. | Ciência Florestal | 19 | 22 |
60. | Psico-USF | 19 | 22 |
61. | Revista Observatório | 19 | 22 |
62. | História, Ciências, Saúde-Manguinhos | 18 | 30 |
63. | Revista Tempos e Espaços em Educação | 18 | 29 |
64. | Revista de Sociologia e Política | 18 | 28 |
65. | Revista Brasileira de Saúde Ocupacional | 18 | 27 |
66. | Tempo Social | 18 | 26 |
67. | Enfermagem em Foco | 18 | 24 |
68. | Revista Brasileira de Ensino de Física | 18 | 24 |
69. | Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil | 18 | 21 |
70. | Cadernos Metrópole | 17 | 27 |
71. | Opinião Pública | 17 | 26 |
72. | Movimento (ESEFID/UFRGS) | 17 | 25 |
73. | Dados: revista de ciências sociais | 17 | 24 |
74. | Serviço Social & Sociedade | 17 | 24 |
75. | Revista Brasileira em Promoção da Saúde | 17 | 23 |
76. | Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro | 17 | 23 |
77. | Caderno CRH | 17 | 22 |
78. | Revista Brasileira de Educação Especial | 17 | 22 |
79. | Revista de Economia e Sociologia Rural | 17 | 22 |
80. | Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional/Brazilian Journal of Occupational Therapy | 17 | 21 |
81. | Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade | 17 | 21 |
82. | Revista brasileira de medicina do esporte | 17 | 20 |
83. | Revista de Enfermagem Referência | 17 | 20 |
84. | Sociedade e Estado | 16 | 60 |
85. | Administração de Empresas em Revista | 16 | 31 |
86. | Revista Brasileira de Estudos de População | 16 | 27 |
87. | Revista Brasileira de Plantas Medicinais | 16 | 27 |
88. | Revista Brasileira de Meteorologia | 16 | 25 |
89. | Avaliação Psicológica | 16 | 24 |
90. | Revista Direito e Práxis | 16 | 24 |
91. | Revista Direito GV | 16 | 22 |
92. | Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) | 16 | 20 |
93. | Revista CoDAS | 16 | 20 |
94. | Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste | 16 | 20 |
95. | Revista Baiana de Enfermagem | 16 | 19 |
96. | Brazilian Journal of Food Technology | 16 | 18 |
97. | Revista Brasileira de Climatologia | 16 | 18 |
98. | Sociologias | 15 | 28 |
99. | Revista de Enfermagem da UFSM | 15 | 26 |
100. | Horizontes Antropológicos | 15 | 25 |
As contagens de datas e citações são aproximadas e são determinadas automaticamente por um programa de computador.